| Kindergarten | Plätze 2025/2026 | Plätze 2026/2027 | Letzte Änderung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Über 3-Jährige | Unter 3-Jährige | Über 3-Jährige | Unter 3-Jährige | ||
| Arbing | 4 | 0 | 8 | 0 | 24.04.2025 |
| Baumgartenberg | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.05.2024 |
| Klam | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.01.2026 |
| Saxen | 6 | 0 | 4 | 0 | 15.04.2025 |
| Saxen |
|---|
| Basis für das KIGA-Jahr sind die Voranmeldungen aufgrund der Kindergarteneinschreibung. |
Bei kindergartenpflichtigen Kindern kann die Gruppenzahl laut Land OÖ überschritten werden!
| Arbeitsjahr | Geburtsdatum des Kindes |
|---|---|
| 2026/27 | 01.09.2020 - 31.08.2021 |
| 2027/28 | 01.09.2021 - 31.08.2022 |
| 2028/29 | 01.09.2022 - 31.08.2023 |
| Arbing | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Über 3-Jährige | Unter 3-Jährige | Bürozeit |
| Montag | 07:00 - 16:00 | 07:00 - 13:00 | |
| Dienstag | 07:00 - 16:00 | 07:00 - 15:30 | 14:00 - 15:30 |
| Mittwoch | 07:00 - 16:00 | 07:00 - 15:30 | 09:00 - 11:00 |
| Donnerstag | 07:00 - 16:00 | 07:00 - 15:30 | 09:00 - 11:00 |
| Freitag | 07:00 - 13:00 | 07:00 - 13:00 | |
| Baumgartenberg | |||
| Tag | Über 3-Jährige | Unter 3-Jährige | Bürozeit |
| Montag | 07:00 - 16:30 | 07:00 - 12:30 | 07:00 - 08:00 |
| Dienstag | 07:00 - 16:30 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 08:00 |
| Mittwoch | 07:00 - 16:30 | 07:00 - 12:30 | 07:00 - 08:00 |
| Donnerstag | 07:00 - 16:30 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 08:00 |
| Freitag | 07:00 - 14:00 | 07:00 - 12:30 | 07:00 - 08:00 |
| Klam | |||
| Tag | Über 3-Jährige | Unter 3-Jährige | Bürozeit |
| Montag | 7:00 - 13:00 | 7:00 - 13:00 | 12:15-12:30 |
| Dienstag | 7:00 - 13:00 | 7:00 - 13:00 | 14:00-16:00 |
| Mittwoch | 7:00 - 13:00 | 7:00 - 13:00 | |
| Donnerstag | 7:00 - 13:00 | 7:00 - 13:00 | 12:15-12:30 |
| Freitag | 7:00 - 13:00 | 7:00 - 13:00 | |
| Saxen | |||
| Tag | Über 3-Jährige | Unter 3-Jährige | Bürozeit |
| Montag | 06:30 - 16:45 | 06:30 - 16:45 | 07:30 - 08:00 |
| Dienstag | 06:30 - 16:45 | 06:30 - 16:45 | 07:30 - 08:00 |
| Mittwoch | 06:30 - 16:45 | 06:30 - 16:45 | 07:30 - 08:00 |
| Donnerstag | 06:30 - 16:45 | 06:30 - 16:45 | 07:30 - 08:00 |
| Freitag | 06:30 - 13:00 | 06:30 - 13:00 | |
Hinweis: Unter 3-jährige Kinder dürfen maximal 6 Stunden + 2 Stunden Schlafenszeit betreut werden.
| Arbing | |
|---|---|
|
Frau Elfriede Fröschl Schlossberg 7 4341 Arbing |
E-Mail: kiga@arbing.ooe.gv.at Tel.: 07269/375 23 Homepage |
| Baumgartenberg | |
|
Leiterin Frau Petra Kaltenböck Baumgartenberg 95 4342 Baumgartenberg |
E-Mail: kindergarten@baumgartenberg.at Tel.: 07269 / 7756 Fax: 07269 / 255-5 Homepage |
| Klam | |
|
Leiterin Frau Gudrun Rumetshofer Klam 52 4352 Klam |
E-Mail: kindergarten@klam.at Tel.: 0699-129 20 283 Homepage |
| Saxen | |
|
Leiterin Frau Lisa Zijlstra Saxen 14 4351 Saxen |
E-Mail: kindergarten@saxen.at Tel.: 07269 61 55 Homepage |